Proposta põe fim às restrições ao trabalho nos domingos e feriados, dispensando o pagamento em dobro caso a folga seja tirada em outro dia da semana
Foto: Câmara dos Deputados
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem (13) o texto-base da Medida Provisória 881/19, chamada de MP da liberdade econômica pelo governo e de minirreforma trabalhista pela oposição, com 345 votos a favor e 76 contrários. Nesta quarta-feira serão analisados os destaques.
Apesar de a proposta ter como principal justificativa estabelecer garantias para a atividade econômica, ela retira direitos dos trabalhadores, colocando fim às restrições ao trabalho nos domingos e feriados e dispensando o pagamento em dobro pelo tempo trabalhado caso a folga seja determinada para outro dia da semana. De acordo com a MP modificada, o trabalhador poderá trabalhar até quatro domingos consecutivos.
“Todos somos a favor de desburocratizar, de ter liberdade econômica. Mas não é possível essa liberalização geral para o trabalho aos domingos. Domingo é um dia para o descanso. Domingo é um dia para os religiosos fazerem suas orações”, afirmou o deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA) para a Agência Câmara.
Na votação, os partidos que fazem parte da oposição a Jair Bolsonaro se dividiram. PT, PCdoB e PSB orientaram o voto ‘não’, enquanto o Psol declarou obstrução. Já o PDT liberou seus deputados.
Ao fim, todos parlamentares presentes do PT, Psol e PCdoB votaram contra a “minirreforma trabalhista”. Já o PSB rachou: dos 31 deputados, 13 votaram a favor do governo. No PDT, houve mais votos favoráveis à MP do que contrários, com 15 parlamentares votando pela minirreforma.
Confira abaixo como votou cada deputado
Parlamentar
|
Partido | Voto | |
Roraima (RR) |
|||
Haroldo Cathedral | PSD | Sim | |
Hiran Gonçalves | PP | Sim | |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | |
Joenia Wapichana | REDE | Sim | |
Nicoletti | PSL | Sim | |
Otaci Nascimento | Solidaried | Sim | |
Shéridan | PSDB | Sim | |
Total Roraima: 7 | |||
Amapá (AP) |
|||
Acácio Favacho | PROS | Sim | |
Aline Gurgel | PRB | Sim | |
André Abdon | PP | Sim | |
Camilo Capiberibe | PSB | Não | |
Leda Sadala | Avante | Sim | |
Luiz Carlos | PSDB | Sim | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Vinicius Gurgel | PL | Sim | |
Total Amapá: 8 | |||
Pará (PA) |
|||
Airton Faleiro | PT | Não | |
Cássio Andrade | PSB | Não | |
Celso Sabino | PSDB | Sim | |
Cristiano Vale | PL | Sim | |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Eduardo Costa | PTB | Sim | |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
José Priante | MDB | Sim | |
Júnior Ferrari | PSD | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Olival Marques | DEM | Sim | |
Vavá Martins | PRB | Sim | |
Total Pará: 14 | |||
Amazonas (AM) |
|||
Átila Lins | PP | Sim | |
Bosco Saraiva | Solidaried | Sim | |
Capitão Alberto Neto | PRB | Sim | |
Delegado Pablo | PSL | Sim | |
José Ricardo | PT | Não | |
Marcelo Ramos | PL | Sim | |
Sidney Leite | PSD | Sim | |
Silas Câmara | PRB | Sim | |
Total Amazonas: 8 | |||
Rondonia (RO) |
|||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim | |
Expedito Netto | PSD | Sim | |
Jaqueline Cassol | PP | Sim | |
Léo Moraes | Podemos | Sim | |
Lucio Mosquini | MDB | Sim | |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Mauro Nazif | PSB | Não | |
Silvia Cristina | PDT | Sim | |
Total Rondonia: 8 | |||
Acre (AC) |
|||
Alan Rick | DEM | Sim | |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | Sim | |
Jéssica Sales | MDB | Sim | |
Jesus Sérgio | PDT | Sim | |
Manuel Marcos | PRB | Sim | |
Mara Rocha | PSDB | Sim | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não | |
Total Acre: 7 |
|||
Tocantins (TO) |
|||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
Célio Moura | PT | Não | |
Dulce Miranda | MDB | Sim | |
Eli Borges | Solidaried | Sim | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Tiago Dimas | Solidaried | Sim | |
Total Tocantins: 6 | |||
Maranhão (MA) |
|||
Bira do Pindaré | PSB | Não | |
Eduardo Braide | PMN | Sim | |
Gastão Vieira | PROS | Sim | |
Hildo Rocha | MDB | Sim | |
Junior Lourenço | PL | Sim | |
Márcio Jerry | PCdoB | Não | |
Marreca Filho | Patriota | Sim | |
Pastor Gildenemyr | PL | Sim | |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | Sim | |
Total Maranhão: 9 | |||
Ceará (CE) |
|||
AJ Albuquerque | PP | Sim | |
André Figueiredo | PDT | Não | |
Capitão Wagner | PROS | Sim | |
Célio Studart | PV | Sim | |
Denis Bezerra | PSB | Não | |
Dr. Jaziel | PL | Sim | |
Eduardo Bismarck | PDT | Sim | |
Heitor Freire | PSL | Sim | |
Idilvan Alencar | PDT | Não | |
Leônidas Cristino | PDT | Não | |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | Sim | |
Robério Monteiro | PDT | Sim | |
Roberto Pessoa | PSDB | Sim | |
Vaidon Oliveira | PROS | Sim | |
Total Ceará: 14 | |||
Piauí (PI) |
|||
Átila Lira | PSB | Sim | |
Flávio Nogueira | PDT | Sim | |
Iracema Portella | PP | Sim | |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | Sim | |
Marina Santos | Solidaried | Sim | |
Paes Landim | PTB | Sim | |
Total Piauí: 7 | |||
Rio Grande do Norte (RN) |
|||
Benes Leocádio | PRB | Sim | |
Beto Rosado | PP | Sim | |
Fábio Faria | PSD | Sim | |
João Maia | PL | Sim | |
Natália Bonavides | PT | Não | |
Rafael Motta | PSB | Não | |
Walter Alves | MDB | Sim | |
Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
Paraíba (PB) |
|||
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Edna Henrique | PSDB | Sim | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | |
Gervásio Maia | PSB | Não | |
Hugo Motta | PRB | Sim | |
Julian Lemos | PSL | Sim | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Ruy Carneiro | PSDB | Sim | |
Wellington Roberto | PL | Sim | |
Wilson Santiago | PTB | Sim | |
Total Paraíba: 11 | |||
Pernambuco (PE) |
|||
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Carlos Veras | PT | Não | |
Daniel Coelho | CIDADANIA | Sim | |
Eduardo da Fonte | PP | Sim | |
Felipe Carreras | PSB | Sim | |
Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | |
Fernando Monteiro | PP | Sim | |
Fernando Rodolfo | PL | Sim | |
Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
João H. Campos | PSB | Não | |
Marília Arraes | PT | Não | |
Ossesio Silva | PRB | Sim | |
Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
Raul Henry | MDB | Sim | |
Renildo Calheiros | PCdoB | Não | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
Sebastião Oliveira | PL | Sim | |
Silvio Costa Filho | PRB | Sim | |
Tadeu Alencar | PSB | Não | |
Túlio Gadêlha | PDT | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Total Pernambuco: 21 | |||
Alagoas (AL) |
|||
Arthur Lira | PP | Sim | |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | Sim | |
Jhc | PSB | Sim | |
Nivaldo Albuquerque | PTB | Sim | |
Sergio Toledo | PL | Sim | |
Severino Pessoa | PRB | Sim | |
Tereza Nelma | PSDB | Sim | |
Total Alagoas: 7 | |||
Sergipe (SE) |
|||
Bosco Costa | PL | Sim | |
Fábio Henrique | PDT | Sim | |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | Sim | |
João Daniel | PT | Não | |
Laercio Oliveira | PP | Sim | |
Valdevan Noventa | PSC | Sim | |
Total Sergipe: 6 | |||
Bahia (BA) |
|||
Abílio Santana | PL | Sim | |
Adolfo Viana | PSDB | Sim | |
Afonso Florence | PT | Não | |
Alex Santana | PDT | Sim | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Arthur Oliveira Maia | DEM | Sim | |
Bacelar | Podemos | Não | |
Cacá Leão | PP | Sim | |
Claudio Cajado | PP | Sim | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
Igor Kannário | PHS | Sim | |
João Roma | PRB | Sim | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PL | Sim | |
Joseildo Ramos | PT | Não | |
Leur Lomanto Júnior | DEM | Sim | |
Lídice da Mata | PSB | Não | |
Marcelo Nilo | PSB | Não | |
Márcio Marinho | PRB | Sim | |
Mário Negromonte Jr. | PP | Não | |
Nelson Pellegrino | PT | Não | |
Otto Alencar Filho | PSD | Sim | |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Sim | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Sim | |
Ronaldo Carletto | PP | Sim | |
Tito | Avante | Sim | |
Uldurico Junior | PROS | Sim | |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Total Bahia: 30 | |||
Minas Gerais (MG) |
|||
Aécio Neves | PSDB | Sim | |
Alê Silva | PSL | Sim | |
André Janones | Avante | Sim | |
Áurea Carolina | PSOL | Não | |
Bilac Pinto | DEM | Sim | |
Cabo Junio Amaral | PSL | Sim | |
Charlles Evangelista | PSL | Sim | |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | Sim | |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Dr. Frederico | Patriota | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Emidinho Madeira | PSB | Sim | |
Enéias Reis | PSL | Sim | |
Eros Biondini | PROS | Sim | |
Euclydes Pettersen | PSC | Sim | |
Fábio Ramalho | MDB | Sim | |
Franco Cartafina | PP | Sim | |
Fred Costa | Patriota | Sim | |
Gilberto Abramo | PRB | Sim | |
Greyce Elias | Avante | Sim | |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | Sim | |
Igor Timo | Podemos | Sim | |
Júlio Delgado | PSB | Sim | |
Lincoln Portela | PL | Sim | |
Lucas Gonzalez | NOVO | Sim | |
Luis Tibé | Avante | Sim | |
Marcelo Aro | PP | Sim | |
Margarida Salomão | PT | Não | |
Mário Heringer | PDT | Sim | |
Misael Varella | PSD | Sim | |
Newton Cardoso Jr | MDB | Sim | |
Patrus Ananias | PT | Não | |
Paulo Guedes | PT | Não | |
Pinheirinho | PP | Sim | |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Sim | |
Tiago Mitraud | NOVO | Sim | |
Vilson da Fetaemg | PSB | Não | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Zé Vitor | PL | Sim | |
Total Minas Gerais: 43 |
|||
Espírito Santo (ES) | |||
Amaro Neto | PRB | Sim | |
Da Vitória | CIDADANIA | Sim | |
Dra. Soraya Manato | PSL | Sim | |
Evair Vieira de Melo | PP | Sim | |
Felipe Rigoni | PSB | Sim | |
Helder Salomão | PT | Não | |
Lauriete | PL | Sim | |
Norma Ayub | DEM | Sim | |
Ted Conti | PSB | Sim | |
Total Espírito Santo: 9 | |||
Rio de Janeiro (RJ) |
|||
Alessandro Molon | PSB | Não | |
Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | |
Altineu Côrtes | PL | Sim | |
Aureo Ribeiro | Solidaried | Sim | |
Benedita da Silva | PT | Não | |
Carlos Jordy | PSL | Sim | |
Chico D`Angelo | PDT | Não | |
Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
Christino Aureo | PP | Sim | |
Daniel Silveira | PSL | Sim | |
Daniela do Waguinho | MDB | Sim | |
Delegado Antônio Furtado | PSL | Sim | |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | Sim | |
Felício Laterça | PSL | Sim | |
Flordelis | PSD | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Gurgel | PSL | Sim | |
Helio Lopes | PSL | Sim | |
Hugo Leal | PSD | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jorge Braz | PRB | Sim | |
Lourival Gomes | PSL | Sim | |
Luiz Lima | PSL | Sim | |
Marcelo Calero | CIDADANIA | Sim | |
Márcio Labre | PSL | Sim | |
Otoni de Paula | PSC | Sim | |
Paulo Ganime | NOVO | Sim | |
Paulo Ramos | PDT | Não | |
Pedro Paulo | DEM | Sim | |
Professor Joziel | PSL | Sim | |
Ricardo Pericar | PSL | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
Soraya Santos | PL | Sim | |
Talíria Petrone | PSOL | Não | |
Vinicius Farah | MDB | Sim | |
Wladimir Garotinho | PSD | Sim | |
Total Rio de Janeiro: 37 | |||
São Paulo (SP) |
|||
Abou Anni | PSL | Sim | |
Adriana Ventura | NOVO | Sim | |
Alencar Santana Braga | PT | Não | |
Alex Manente | CIDADANIA | Sim | |
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Alexandre Padilha | PT | Não | |
Alexis Fonteyne | NOVO | Sim | |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | Sim | |
Baleia Rossi | MDB | Sim | |
Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
Capitão Augusto | PL | Sim | |
Carla Zambelli | PSL | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Cezinha de Madureira | PSD | Sim | |
Coronel Tadeu | PSL | Sim | |
David Soares | DEM | Sim | |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
Enrico Misasi | PV | Sim | |
Fausto Pinato | PP | Sim | |
General Peternelli | PSL | Sim | |
Geninho Zuliani | DEM | Sim | |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
Guiga Peixoto | PSL | Sim | |
Guilherme Derrite | PP | Sim | |
Herculano Passos | MDB | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Jefferson Campos | PSB | Sim | |
Joice Hasselmann | PSL | Sim | |
Júnior Bozzella | PSL | Sim | |
Kim Kataguiri | DEM | Sim | |
Luiz Carlos Motta | PL | Não | |
Luiz Flávio Gomes | PSB | Sim | |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Sim | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Marcio Alvino | PL | Sim | |
Marco Bertaiolli | PSD | Sim | |
Maria Rosas | PRB | Sim | |
Miguel Lombardi | PL | Sim | |
Milton Vieira | PRB | Sim | |
Nilto Tatto | PT | Não | |
Paulo Freire Costa | PL | Sim | |
Policial Katia Sastre | PL | Sim | |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | Sim | |
Renata Abreu | Podemos | Sim | |
Ricardo Izar | PP | Sim | |
Roberto Alves | PRB | Sim | |
Roberto de Lucena | Podemos | Sim | |
Rodrigo Agostinho | PSB | Não | |
Rosana Valle | PSB | Sim | |
Rui Falcão | PT | Não | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Tabata Amaral | PDT | Sim | |
Tiririca | PL | Não | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
Vinicius Poit | NOVO | Sim | |
Total São Paulo: 59 |
|||
Mato Grosso (MT) | |||
Dr. Leonardo | Solidaried | Sim | |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | Sim | |
José Medeiros | Podemos | Sim | |
Nelson Barbudo | PSL | Sim | |
Neri Geller | PP | Sim | |
Professora Rosa Neide | PT | Não | |
Total Mato Grosso: 6 | |||
Distrito Federal (DF) |
|||
Bia Kicis | PSL | Sim | |
Celina Leão | PP | Sim | |
Erika Kokay | PT | Não | |
Flávia Arruda | PL | Sim | |
Julio Cesar Ribeiro | PRB | Sim | |
Luis Miranda | DEM | Sim | |
Paula Belmonte | CIDADANIA | Sim | |
Professor Israel Batista | PV | Sim | |
Total Distrito Federal: 8 | |||
Goiás (GO) |
|||
Adriano do Baldy | PP | Sim | |
Alcides Rodrigues | Patriota | Sim | |
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Delegado Waldir | PSL | Sim | |
Dr. Zacharias Calil | DEM | Sim | |
Elias Vaz | PSB | Não | |
Francisco Jr. | PSD | Sim | |
João Campos | PRB | Sim | |
Jose Mario Schreiner | DEM | Sim | |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Major Vitor Hugo | PSL | Sim | |
Professor Alcides | PP | Sim | |
Total Goiás: 12 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) |
|||
Beto Pereira | PSDB | Sim | |
Bia Cavassa | PSDB | Sim | |
Dr. Luiz Ovando | PSL | Sim | |
Fábio Trad | PSD | Sim | |
Loester Trutis | PSL | Sim | |
Rose Modesto | PSDB | Sim | |
Vander Loubet | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
Paraná (PR) |
|||
Aliel Machado | PSB | Não | |
Aroldo Martins | PRB | Sim | |
Boca Aberta | PROS | Sim | |
Christiane de Souza Yared | PL | Sim | |
Diego Garcia | Podemos | Sim | |
Enio Verri | PT | Não | |
Evandro Roman | PSD | Sim | |
Felipe Francischini | PSL | Sim | |
Filipe Barros | PSL | Sim | |
Giacobo | PL | Sim | |
Gustavo Fruet | PDT | Sim | |
Hermes Parcianello | MDB | Sim | |
Leandre | PV | Sim | |
Luciano Ducci | PSB | Sim | |
Luisa Canziani | PTB | Sim | |
Luiz Nishimori | PL | Sim | |
Luizão Goulart | PRB | Sim | |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Sim | |
Pedro Lupion | DEM | Sim | |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | Abstenção | |
Ricardo Barros | PP | Sim | |
Rubens Bueno | CIDADANIA | Sim | |
Sargento Fahur | PSD | Sim | |
Sergio Souza | MDB | Sim | |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim | |
Vermelho | PSD | Sim | |
Total Paraná: 26 | |||
Santa Catarina (SC) |
|||
Angela Amin | PP | Sim | |
Carlos Chiodini | MDB | Sim | |
Carmen Zanotto | CIDADANIA | Sim | |
Caroline de Toni | PSL | Sim | |
Celso Maldaner | MDB | Sim | |
Coronel Armando | PSL | Sim | |
Daniel Freitas | PSL | Sim | |
Darci de Matos | PSD | Sim | |
Fabio Schiochet | PSL | Sim | |
Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
Gilson Marques | NOVO | Sim | |
Hélio Costa | PRB | Sim | |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Ricardo Guidi | PSD | Sim | |
Rodrigo Coelho | PSB | Sim | |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | Sim | |
Total Santa Catarina: 16 | |||
Rio Grande do Sul (RS) |
|||
Afonso Hamm | PP | Sim | |
Afonso Motta | PDT | Sim | |
Alceu Moreira | MDB | Sim | |
Bibo Nunes | PSL | Sim | |
Bohn Gass | PT | Não | |
Carlos Gomes | PRB | Sim | |
Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
Darcísio Perondi | MDB | Sim | |
Fernanda Melchionna | PSOL | Não | |
Giovani Cherini | PL | Sim | |
Giovani Feltes | MDB | Sim | |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | Sim | |
Liziane Bayer | PSB | Sim | |
Lucas Redecker | PSDB | Sim | |
Marcel van Hattem | NOVO | Sim | |
Marcelo Brum | PSL | Sim | |
Marcelo Moraes | PTB | Sim | |
Márcio Biolchi | MDB | Sim | |
Marcon | PT | Não | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Marlon Santos | PDT | Sim | |
Maurício Dziedricki | PTB | Sim | |
Paulo Pimenta | PT | Não | |
Pedro Westphalen | PP | Sim | |
Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
Sanderson | PSL | Sim | |
Santini | PTB | Sim | |
Total Rio Grande do Sul: 30 |
Fonte: Redação RBA